1. Runde | Einsatz geleistet in | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler/innen | Runde1 (X=JA) | Runde2 (X=JA) | Runde3 (X=JA) | ||||||||||||||||
arnoldderfloh | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | X |
Benny | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X |
Charly. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | ||
Elenora8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ||
Eorilyn | 19 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 19 | 7 | 6 | 0 | 26 | 3 | 3 | 6 | 7 | X | X | X |
floh0875 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | X | X | X |
Garric | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | |
Gz68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | |
Jodel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
kesskess | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | X | X | X |
Lordheiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lusiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcelox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Polamine | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 11 | 14 | 1 | 3 | 2 | 16 | 4 | 7 | 4 | 2 | X | X | X |
Sestren | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 5 | 12 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | x | |
Sina2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tosti | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | X | X | X |
Tuome | 12 | 1 | 4 | 4 | 0 | 15 | 3 | 15 | 10 | 9 | 0 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | x | X | |
Utilio | 13 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | x | X | x |
Vana507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wizard4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yandoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yori | 7 | 0 | 5 | 6 | 9 | 14 | 6 | 11 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | x | x | |
Summen Gesamt | 74 | 13 | 35 | 36 | 40 | 59 | 41 | 109 | 37 | 44 | 11 | 70 | 20 | 27 | 24 | 23 | |||
Runde1 ORANGE | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | |||
Summen Runde 1 | -67 | -9 | -35 | -36 | -33 | -59 | -41 | -102 | -37 | -44 | -9 | -63 | -13 | -20 | -17 | -19 | |||
Runde 2 ORANGE | 20 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 40 | 0 | 10 | 10 | 16 | |||
Summen Runde 2 | -47 | -4 | -15 | -36 | -13 | -59 | -41 | -102 | -17 | -44 | -4 | -23 | -13 | -10 | -7 | -3 | |||
Runde 3 GRÜN | 60 | 0 | 90 | 0 | 0 | 60 | 30 | 60 | 60 | 30 | 13 | 60 | 30 | 30 | 60 | 30 | |||
Summen Runde 3 | 13 | -4 | 75 | -36 | -13 | 1 | -11 | -42 | 43 | -14 | 9 | 37 | 17 | 20 | 53 | 27 | |||
Summen Runde 1 und 2 werden negativ, Summe Runde 3 endet auf NULL | |||||||||||||||||||
GELB = Runden-Sollwerte | |||||||||||||||||||
test
Home / test